心血管疾病检测系列
项目名称 | 样本类型 | 采集容器 | 标本数量(ml) | 检测方法 | 临床意义 | 检测项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.60 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
y-癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 y-癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 |
|
体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 2.00 | 仪器免疫 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
y-HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 y-HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 2.00 | 电化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 2.00 | 仪器免疫 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
甲胎蛋白(AFP)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测;畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 | 详细 甲胎蛋白(AFP)测定 |
|
甲胎蛋白(AFP)测定 | 黄管 | 0.60 | 化学发光法 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测;畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 | 详细 甲胎蛋白(AFP)测定 |
|
甲胎蛋白(AFP)测定 | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测,畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 | 详细 甲胎蛋白(AFP)测定 |
微量元素检测系列
项目名称 | 样本类型 | 采集容器 | 标本数量(ml) | 检测方法 | 临床意义 | 检测项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.60 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
y-癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 y-癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 |
|
体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 2.00 | 仪器免疫 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
y-HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 y-HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 2.00 | 电化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 2.00 | 仪器免疫 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
甲胎蛋白(AFP)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测;畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 | 详细 甲胎蛋白(AFP)测定 |
|
甲胎蛋白(AFP)测定 | 黄管 | 0.60 | 化学发光法 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测;畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 | 详细 甲胎蛋白(AFP)测定 |
|
甲胎蛋白(AFP)测定 | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测,畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 | 详细 甲胎蛋白(AFP)测定 |
活动套餐
项目名称 | 样本类型 | 采集容器 | 标本数量(ml) | 检测方法 | 临床意义 | 检测项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.60 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
y-癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 y-癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 癌胚抗原(CEA)测定 |
|
体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 |
|
体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 是肺癌和肠癌的首选标志物,用于肺癌、子宫、乳腺、消化系统肿瘤、肝转移癌等诊断和治疗、复发监测、判断预后。 | 详细 体检(浙江苍南)癌胚抗原(CEA)测定 |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 2.00 | 仪器免疫 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
y-HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 y-HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 2.00 | 电化学发光法 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
HE4(人附睾蛋白4) | 黄管 | 2.00 | 仪器免疫 | 对卵巢癌检测具有高度特异性,用于卵巢癌的早期诊断。 | 详细 HE4(人附睾蛋白4) |
|
甲胎蛋白(AFP)测定 | 黄管 | 0.40 | 化学发光法 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测;畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 | 详细 甲胎蛋白(AFP)测定 |
|
甲胎蛋白(AFP)测定 | 黄管 | 0.60 | 化学发光法 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测;畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 | 详细 甲胎蛋白(AFP)测定 |
|
甲胎蛋白(AFP)测定 | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后监测,畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎、肝硬化患者AFP也会有不同程度的升高。 | 详细 甲胎蛋白(AFP)测定 |
云呼易检公众号
云呼医疗App