感染性疾病检测系列
| 项目名称 | 样本类型 | 采集容器 | 标本数量(ml) | 检测方法 | 临床意义 | 检测项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| y-C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 y-C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P) | 黄管 | 0.50 | 电化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| y-C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 y-C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C-肽释放试验(空腹、餐后半小时、餐后1小时、餐后2小时、餐后3小时) | 黄管 | 2.00 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹、餐后半小时、餐后1小时、餐后2小时、餐后3小时) |
|
| C-肽释放试验 | 黄管 | 0.50 | 电化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹、餐后半小时、餐后1小时、餐后2小时、餐后3小时) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 2.00 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 0.50 | 电化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
心血管疾病检测系列
| 项目名称 | 样本类型 | 采集容器 | 标本数量(ml) | 检测方法 | 临床意义 | 检测项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| y-C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 y-C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P) | 黄管 | 0.50 | 电化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| y-C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 y-C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C-肽释放试验(空腹、餐后半小时、餐后1小时、餐后2小时、餐后3小时) | 黄管 | 2.00 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹、餐后半小时、餐后1小时、餐后2小时、餐后3小时) |
|
| C-肽释放试验 | 黄管 | 0.50 | 电化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹、餐后半小时、餐后1小时、餐后2小时、餐后3小时) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 2.00 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 0.50 | 电化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
微量元素检测系列
| 项目名称 | 样本类型 | 采集容器 | 标本数量(ml) | 检测方法 | 临床意义 | 检测项目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| y-C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 y-C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C-反应蛋白(CRP)测定 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 增高:急性创伤、急性感染、手术后、细菌感染、风湿病等。 | 详细 C-反应蛋白(CRP)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P) | 黄管 | 0.50 | 电化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| y-C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 y-C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C肽(C-P)测定 | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 糖尿病分型,评估胰岛β细胞功能。 | 详细 C肽(C-P)测定 |
|
| C-肽释放试验(空腹、餐后半小时、餐后1小时、餐后2小时、餐后3小时) | 黄管 | 2.00 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹、餐后半小时、餐后1小时、餐后2小时、餐后3小时) |
|
| C-肽释放试验 | 黄管 | 0.50 | 电化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹、餐后半小时、餐后1小时、餐后2小时、餐后3小时) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 0.30 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 2.00 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 1.00 | 化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
|
| C-肽释放试验(空腹) | 黄管 | 0.50 | 电化学发光法 | 意义同胰岛素释放试验(用于糖尿病分型:1型糖尿病释放曲线低平、2型糖尿病释放曲线高峰后移。)、但是不受临床胰岛素用药影响。 | 详细 C-肽释放试验(空腹) |
云呼易检公众号
云呼医疗App
