活动系列
项目名称 | 样本类型 | 采集容器 | 标本数量(ml) | 检测方法 | 临床意义 | 检测项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
活动(5月)AMH (抗缪勒管激素) | 黄管 | 0.40 | 电化学发光法 | AMH可以间接作为卵泡质量及获卵数量即卵巢储备功能的标志物,预测卵巢储备功能 | 详细 活动(5月)AMH (抗缪勒管激素) |
|
活动(11月)AST/ALT(11.11抵扣券) | 黄管 | 0.50 | 计算法 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 详细 活动(11月)AST/ALT(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) | 黄管 | 0.50 | 计算法 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 详细 活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) |
|
活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 详细 活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵扣券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 详细 活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 详细 活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 详细 活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵扣券) | 黄管 | 1.00 | 比色法 | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 详细 活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 1.00 | 比色法 | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 详细 活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 0.30 | 溴甲酚绿法 | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 详细 活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) |
|
活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵扣券) | 黄管 | 1.00 | 速率法 | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 详细 活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 1.00 | 速率法 | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 详细 活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) |
|
活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 1.00 | 速率法 | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 详细 活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) |
|
活动(10月)超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 心、脑血管疾病风险预测指标,用于心脑血管疾病诊断、观察及预防。 | 详细 活动(10月)超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 |
|
活动(10月)超敏C反应蛋白 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 心、脑血管疾病风险预测指标,用于心脑血管疾病诊断、观察及预防。 | 详细 活动(10月)超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 |
|
y-活动(11月)雌二醇测定(E2)(11.11)抵用券 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 增高:妊娠、卵巢肿瘤、肾上腺皮质癌、功能性子宫出血、心肌梗死、心绞痛、系统性红斑狼疮、肝硬化。降低:下丘脑病变、垂体前叶功能减退、先天性卵巢发育不全、原发性闭经、卵巢切除术后、轻型糖尿病、妊娠高血压综合征、死胎、无脑儿等。 | 详细 y-活动(11月)雌二醇测定(E2)(11.11)抵用券 |
|
y-活动(11月)促黄体生成素测定(LH)(11.11)抵用券 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 增高:多囊性卵巢综合征、垂体性闭经、先天性卵巢发育不全、先天性睾丸发育不全、卵巢切除术后、妇女绝经期等。降低:垂体功能低下、卵巢功能衰退、下丘脑性闭经、继发性性功能低下等。 | 详细 y-活动(11月)促黄体生成素测定(LH)(11.11)抵用券 |
|
活动(10月)促甲状腺激素测定(TSH) | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 增高:原发性甲减、慢性淋巴性甲状腺炎、地方性甲状腺肿、下丘脑性甲亢、甲亢术后。降低:甲亢、继发性甲减、过量使用皮质激素或甲状腺制剂。 | 详细 活动(10月)促甲状腺激素测定(TSH) |
|
活动(10月)促甲状腺激素受体抗体 | 黄管 | 0.40 | 电化学发光法 | 增高:原发性甲减、慢性淋巴性甲状腺炎、地方性甲状腺肿、下丘脑性甲亢、甲亢术后。降低:甲亢、继发性甲减、过量使用皮质激素或甲状腺制剂。 | 详细 活动(10月)促甲状腺激素测定(TSH) |
|
活动(11月)促卵泡刺激素测定(FSH) | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 增高:睾丸精原细胞瘤、Turner综合征、原发性闭经、先天性卵巢发育不全、生殖功能减退等。降低:雌激素和孕酮治疗、继发性性功能减退、脑垂体功能低下、席汉氏病综合征等。 | 详细 活动(11月)促卵泡刺激素测定(FSH) |
精选套餐
项目名称 | 样本类型 | 采集容器 | 标本数量(ml) | 检测方法 | 临床意义 | 检测项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
活动(5月)AMH (抗缪勒管激素) | 黄管 | 0.40 | 电化学发光法 | AMH可以间接作为卵泡质量及获卵数量即卵巢储备功能的标志物,预测卵巢储备功能 | 详细 活动(5月)AMH (抗缪勒管激素) |
|
活动(11月)AST/ALT(11.11抵扣券) | 黄管 | 0.50 | 计算法 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 详细 活动(11月)AST/ALT(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) | 黄管 | 0.50 | 计算法 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 详细 活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) |
|
活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 详细 活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵扣券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 详细 活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 详细 活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 详细 活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵扣券) | 黄管 | 1.00 | 比色法 | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 详细 活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 1.00 | 比色法 | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 详细 活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 0.30 | 溴甲酚绿法 | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 详细 活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) |
|
活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵扣券) | 黄管 | 1.00 | 速率法 | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 详细 活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 1.00 | 速率法 | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 详细 活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) |
|
活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 1.00 | 速率法 | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 详细 活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) |
|
活动(10月)超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 心、脑血管疾病风险预测指标,用于心脑血管疾病诊断、观察及预防。 | 详细 活动(10月)超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 |
|
活动(10月)超敏C反应蛋白 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 心、脑血管疾病风险预测指标,用于心脑血管疾病诊断、观察及预防。 | 详细 活动(10月)超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 |
|
y-活动(11月)雌二醇测定(E2)(11.11)抵用券 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 增高:妊娠、卵巢肿瘤、肾上腺皮质癌、功能性子宫出血、心肌梗死、心绞痛、系统性红斑狼疮、肝硬化。降低:下丘脑病变、垂体前叶功能减退、先天性卵巢发育不全、原发性闭经、卵巢切除术后、轻型糖尿病、妊娠高血压综合征、死胎、无脑儿等。 | 详细 y-活动(11月)雌二醇测定(E2)(11.11)抵用券 |
|
y-活动(11月)促黄体生成素测定(LH)(11.11)抵用券 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 增高:多囊性卵巢综合征、垂体性闭经、先天性卵巢发育不全、先天性睾丸发育不全、卵巢切除术后、妇女绝经期等。降低:垂体功能低下、卵巢功能衰退、下丘脑性闭经、继发性性功能低下等。 | 详细 y-活动(11月)促黄体生成素测定(LH)(11.11)抵用券 |
|
活动(10月)促甲状腺激素测定(TSH) | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 增高:原发性甲减、慢性淋巴性甲状腺炎、地方性甲状腺肿、下丘脑性甲亢、甲亢术后。降低:甲亢、继发性甲减、过量使用皮质激素或甲状腺制剂。 | 详细 活动(10月)促甲状腺激素测定(TSH) |
|
活动(10月)促甲状腺激素受体抗体 | 黄管 | 0.40 | 电化学发光法 | 增高:原发性甲减、慢性淋巴性甲状腺炎、地方性甲状腺肿、下丘脑性甲亢、甲亢术后。降低:甲亢、继发性甲减、过量使用皮质激素或甲状腺制剂。 | 详细 活动(10月)促甲状腺激素测定(TSH) |
|
活动(11月)促卵泡刺激素测定(FSH) | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 增高:睾丸精原细胞瘤、Turner综合征、原发性闭经、先天性卵巢发育不全、生殖功能减退等。降低:雌激素和孕酮治疗、继发性性功能减退、脑垂体功能低下、席汉氏病综合征等。 | 详细 活动(11月)促卵泡刺激素测定(FSH) |
内分泌疾病检测系列
项目名称 | 样本类型 | 采集容器 | 标本数量(ml) | 检测方法 | 临床意义 | 检测项目 |
---|---|---|---|---|---|---|
活动(5月)AMH (抗缪勒管激素) | 黄管 | 0.40 | 电化学发光法 | AMH可以间接作为卵泡质量及获卵数量即卵巢储备功能的标志物,预测卵巢储备功能 | 详细 活动(5月)AMH (抗缪勒管激素) |
|
活动(11月)AST/ALT(11.11抵扣券) | 黄管 | 0.50 | 计算法 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 详细 活动(11月)AST/ALT(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) | 黄管 | 0.50 | 计算法 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 详细 活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) |
|
活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 增高:肝炎、肝硬化、肝癌。 | 详细 活动(11月)AST/ALT(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵扣券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 详细 活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 详细 活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) | 黄管 | 0.00 | 计算法 | 降低:肝脏损害、肾病综合征、慢性疟疾、黑热病、自身免疫性疾病。 | 详细 活动(11月)白/球蛋白比(A/G)(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵扣券) | 黄管 | 1.00 | 比色法 | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 详细 活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 1.00 | 比色法 | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 详细 活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) |
|
活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 0.30 | 溴甲酚绿法 | 降低:丢失增加、失血、肾病综合征、恶性肿瘤、结核病、风湿热、营养不良、肠道吸收障碍、肝脏疾病、妊娠晚期。 | 详细 活动(11月)白蛋白(Alb)测定(11.11抵用券) |
|
活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵扣券) | 黄管 | 1.00 | 速率法 | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 详细 活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵扣券) |
|
活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 1.00 | 速率法 | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 详细 活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) |
|
活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) | 黄管 | 1.00 | 速率法 | 增高:肝炎、肝癌、肝硬化、脂肪肝、胆管炎、胆囊炎、心肌梗死等。 | 详细 活动(11月)丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定(11.11抵用券) |
|
活动(10月)超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 | 黄管 | 1.00 | 免疫比浊法 | 心、脑血管疾病风险预测指标,用于心脑血管疾病诊断、观察及预防。 | 详细 活动(10月)超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 |
|
活动(10月)超敏C反应蛋白 | 黄管 | 0.30 | 免疫比浊法 | 心、脑血管疾病风险预测指标,用于心脑血管疾病诊断、观察及预防。 | 详细 活动(10月)超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 |
|
y-活动(11月)雌二醇测定(E2)(11.11)抵用券 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 增高:妊娠、卵巢肿瘤、肾上腺皮质癌、功能性子宫出血、心肌梗死、心绞痛、系统性红斑狼疮、肝硬化。降低:下丘脑病变、垂体前叶功能减退、先天性卵巢发育不全、原发性闭经、卵巢切除术后、轻型糖尿病、妊娠高血压综合征、死胎、无脑儿等。 | 详细 y-活动(11月)雌二醇测定(E2)(11.11)抵用券 |
|
y-活动(11月)促黄体生成素测定(LH)(11.11)抵用券 | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 增高:多囊性卵巢综合征、垂体性闭经、先天性卵巢发育不全、先天性睾丸发育不全、卵巢切除术后、妇女绝经期等。降低:垂体功能低下、卵巢功能衰退、下丘脑性闭经、继发性性功能低下等。 | 详细 y-活动(11月)促黄体生成素测定(LH)(11.11)抵用券 |
|
活动(10月)促甲状腺激素测定(TSH) | 黄管 | 1.00 | 电化学发光法 | 增高:原发性甲减、慢性淋巴性甲状腺炎、地方性甲状腺肿、下丘脑性甲亢、甲亢术后。降低:甲亢、继发性甲减、过量使用皮质激素或甲状腺制剂。 | 详细 活动(10月)促甲状腺激素测定(TSH) |
|
活动(10月)促甲状腺激素受体抗体 | 黄管 | 0.40 | 电化学发光法 | 增高:原发性甲减、慢性淋巴性甲状腺炎、地方性甲状腺肿、下丘脑性甲亢、甲亢术后。降低:甲亢、继发性甲减、过量使用皮质激素或甲状腺制剂。 | 详细 活动(10月)促甲状腺激素测定(TSH) |
|
活动(11月)促卵泡刺激素测定(FSH) | 黄管 | 0.80 | 电化学发光法 | 增高:睾丸精原细胞瘤、Turner综合征、原发性闭经、先天性卵巢发育不全、生殖功能减退等。降低:雌激素和孕酮治疗、继发性性功能减退、脑垂体功能低下、席汉氏病综合征等。 | 详细 活动(11月)促卵泡刺激素测定(FSH) |
云呼易检公众号
云呼医疗App